| 股權比例 達百分之五以上之股 東或股權比例占前十名 之股東名稱、持股數額及比例) 主要股東名稱 (基準日:115.03.31) | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 焱元投資股份有限公司 | 14,578,000 | 3.01 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 | 11,864,000 | 2.45 |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 10,541,000 | 2.18 |
| 仲利投資股份有限公司 | 10,098,000 | 2.09 |
| 黃興陽 | 7,565,771 | 1.56 |
| 群益台灣精選強棒主動式ETF基金專戶 | 6,338,000 | 1.31 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金專戶 | 6,087,000 | 1.26 |
| 元大人壽全權委託元大投信公司台股投資帳 | 6,074,000 | 1.26 |
| 邱明春 | 5,791,769 | 1.2 |
| 華南商業銀行受託保管統一台灣高息動能ETF證券投資信託基金專戶 | 5,587,000 | 1.15 |
