請滑動表格
配發年度

除息

交易日

配股、配息基準日股票股利(每股/元)配發現金股利
總計 (每股/元)盈餘配發 (每股/元)資本公積 (每股/元)
112 113/6/27 113/7/5 0 2.59843381 2.5984 0
111 112/7/27 112/8/02 0 4.2 4.2 0
110 111/7/14 111/7/20 0 4.12983955 3.02183382 1.10800573
109 110/8/16 110/8/22 0 2.86562727 1.97629467 0.8893326
108 109/7/27 109/8/02 0 2.1972396 1.0986198 1.0986198
107 108/7/15 108/7/21 0 2.05984324 1.02992162 1.02992162

推行ESG永續發展 共創永續未來

持續為客戶累積產業經驗創新最佳測試方案,確保測試品質與客戶滿意。

view more